Cashback terbaik Data SGP 2020 – 2021. Permainan harian lain-lain bisa dipandang dengan berkala melewati poster yg kami lampirkan dalam web ini, dan juga dapat dichat pada teknisi LiveChat pendukung kita yg stanby 24 jam Online untuk mengservis segala maksud para player. Lanjut secepatnya gabung, dan menangkan jackpot Lotre serta Kasino On the internet tergede yg hadir di lokasi kita.
Titan Company Subsidiaries, Titan Company Limited Share Price, Titan Company Parent Organizations, Titan Company Share Price in 2002, Titan Company Share Price History, Titan Company Share Bonus History.
Here You Can Read All About Titan Company Related information, You Can Read This company All details carefully.
Titan Company Share Price History in 1996 to 2022
Date | Open | High | Low | Close |
01-01-96 | 5.8 | 5.85 | 5 | 5.3275 |
01-02-96 | 5.25 | 6.6925 | 5.25 | 6 |
01-03-96 | 6 | 6.045 | 5.495 | 5.8325 |
01-04-96 | 5.9475 | 6.375 | 5.65 | 5.88 |
01-05-96 | 6 | 6 | 4.8 | 5.255 |
01-06-96 | 5.255 | 6.6975 | 5.1 | 6.485 |
01-07-96 | 6.355 | 8.625 | 6.25 | 6.9275 |
01-08-96 | 7.2 | 7.65 | 5.7 | 6.0425 |
01-09-96 | 5.9525 | 6.1275 | 4.9125 | 5.1475 |
01-10-96 | 5.1 | 5.8 | 4.65 | 5.2425 |
01-11-96 | 5.25 | 5.3975 | 3.605 | 3.6875 |
01-12-96 | 3.7 | 4.505 | 3.4275 | 4.4425 |
01-01-97 | 4.5 | 4.755 | 3.6375 | 3.6375 |
01-02-97 | 3.5775 | 3.7375 | 3.4 | 3.7075 |
01-03-97 | 3.875 | 4.015 | 2.87 | 3.015 |
01-04-97 | 3.015 | 3.345 | 2.97 | 3.075 |
01-05-97 | 3.075 | 3.65 | 2.9375 | 3.1975 |
01-06-97 | 3.275 | 3.47 | 2.955 | 3.1475 |
01-07-97 | 3.185 | 4.125 | 3.1025 | 3.97 |
01-08-97 | 4 | 4.3 | 3.65 | 3.8125 |
01-09-97 | 3.705 | 4.1 | 3.625 | 3.8275 |
01-10-97 | 3.855 | 3.925 | 3.5 | 3.7975 |
01-11-97 | 3.7025 | 3.8 | 3.4 | 3.4575 |
01-12-97 | 3.475 | 3.5125 | 3.0375 | 3.26 |
01-01-98 | 3.3 | 3.56 | 3.05 | 3.05 |
01-02-98 | 3.025 | 3.025 | 1.9675 | 2.2 |
01-03-98 | 2.055 | 3.06 | 2.055 | 2.7925 |
01-04-98 | 2.8375 | 3.8125 | 2.75 | 2.875 |
01-05-98 | 2.875 | 3.25 | 2.7 | 2.8975 |
01-06-98 | 3 | 3 | 1.915 | 2.0225 |
01-07-98 | 1.9025 | 2.425 | 1.8525 | 1.955 |
01-08-98 | 1.925 | 1.975 | 1.615 | 1.96 |
01-09-98 | 1.95 | 3.095 | 1.875 | 2.795 |
01-10-98 | 2.795 | 2.95 | 2.3075 | 2.595 |
01-11-98 | 2.57 | 2.725 | 2.2 | 2.2475 |
01-12-98 | 2.2 | 5.275 | 2.2 | 4.7675 |
01-01-99 | 4.7675 | 5.245 | 3.905 | 4 |
01-02-99 | 3.825 | 4.725 | 3.45 | 3.875 |
01-03-99 | 4.15 | 4.65 | 3.7375 | 3.95 |
01-04-99 | 4 | 4.145 | 2.955 | 3.22 |
01-05-99 | 3.25 | 4.19 | 3.2075 | 3.85 |
01-06-99 | 3.9975 | 4.45 | 3.8 | 4.3875 |
01-07-99 | 4.3 | 5.7425 | 4.1 | 5.2225 |
01-08-99 | 5.0775 | 5.0775 | 4.1 | 4.515 |
01-09-99 | 4.5025 | 5.5875 | 4.255 | 5.0225 |
01-10-99 | 4.975 | 6.55 | 4.455 | 4.7125 |
01-11-99 | 4.625 | 7.175 | 4.505 | 6.8975 |
01-12-99 | 7.005 | 8.895 | 6.2 | 7.2475 |
01-01-00 | 7.3 | 7.85 | 6.6 | 6.8025 |
01-02-00 | 6.55 | 7.1925 | 5 | 5.055 |
01-03-00 | 5.13 | 5.25 | 3.45 | 4.495 |
01-04-00 | 4.55 | 4.5875 | 3.45 | 3.4975 |
01-05-00 | 3.4975 | 3.805 | 2.8875 | 3.6975 |
01-06-00 | 3.6 | 3.695 | 3.21 | 3.32 |
01-07-00 | 3.485 | 3.75 | 2.94 | 2.9475 |
01-08-00 | 2.95 | 3.0925 | 2.425 | 3.005 |
01-09-00 | 3.005 | 3.045 | 2.5175 | 2.55 |
01-10-00 | 2.55 | 2.7 | 2.3375 | 2.5925 |
01-11-00 | 2.605 | 3.35 | 2.525 | 3.125 |
01-12-00 | 3.0875 | 3.7425 | 2.7 | 3.0375 |
01-01-01 | 3.045 | 3.995 | 3.005 | 3.495 |
01-02-01 | 3.425 | 4.3125 | 3.3 | 3.405 |
01-03-01 | 3.49 | 3.585 | 2.025 | 2.065 |
01-04-01 | 2.0125 | 2.345 | 1.9025 | 2.065 |
01-05-01 | 2.065 | 3.1475 | 1.9875 | 2.9 |
01-06-01 | 2.945 | 3.07 | 2.115 | 2.14 |
01-07-01 | 2.2 | 2.2625 | 1.8275 | 1.8975 |
01-08-01 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.68 |
01-09-01 | 1.7 | 1.825 | 1.35 | 1.4725 |
01-10-01 | 1.4625 | 1.77 | 1.3775 | 1.6075 |
01-11-01 | 1.5775 | 2.225 | 1.5775 | 1.9275 |
01-12-01 | 1.94 | 2.345 | 1.6625 | 1.855 |
01-01-02 | 1.95 | 1.95 | 1.7 | 1.715 |
01-02-02 | 1.9 | 2.88 | 1.81 | 2.3725 |
01-03-02 | 2.055 | 2.87 | 2.055 | 2.5775 |
01-04-02 | 2.65 | 3.635 | 2.5675 | 3.405 |
01-05-02 | 3.405 | 3.475 | 2.5025 | 2.9625 |
01-06-02 | 3.0025 | 4.3875 | 2.8925 | 3.905 |
01-07-02 | 3.844 | 4.372 | 2.63 | 3.372 |
01-08-02 | 3.304 | 3.5475 | 2.944 | 3.241 |
01-09-02 | 3.309 | 3.382 | 2.691 | 2.776 |
01-10-02 | 2.8055 | 2.995 | 2.4865 | 2.7225 |
01-11-02 | 2.786 | 3.7955 | 2.786 | 3.7615 |
01-12-02 | 3.893 | 4.1895 | 3.455 | 3.803 |
01-01-03 | 3.8075 | 3.893 | 2.871 | 3.102 |
01-02-03 | 3.102 | 3.2505 | 2.827 | 2.888 |
01-03-03 | 2.939 | 3.061 | 2.4525 | 2.467 |
01-04-03 | 2.613 | 3.061 | 2.472 | 2.7615 |
01-05-03 | 2.7615 | 3.37 | 2.5305 | 3.224 |
01-06-03 | 3.2605 | 3.5255 | 3.102 | 3.2775 |
01-07-03 | 3.236 | 3.7225 | 3.0655 | 3.241 |
01-08-03 | 3.248 | 4.068 | 3.141 | 3.7735 |
01-09-03 | 3.7955 | 4.2045 | 3.3455 | 3.781 |
01-10-03 | 3.82 | 5.861 | 3.82 | 5.776 |
01-11-03 | 5.8635 | 6.0145 | 5.1095 | 5.4965 |
01-12-03 | 5.5475 | 7.0025 | 5.5475 | 6.3115 |
01-01-04 | 6.3525 | 6.7005 | 5.282 | 5.506 |
01-02-04 | 5.506 | 6.214 | 4.574 | 5.8685 |
01-03-04 | 5.9125 | 6.097 | 4.696 | 5.1605 |
01-04-04 | 5.2505 | 5.9925 | 5.17 | 5.331 |
01-05-04 | 5.304 | 5.7325 | 3.9415 | 4.3675 |
01-06-04 | 4.438 | 5.3285 | 4.209 | 5.202 |
01-07-04 | 5.219 | 5.9125 | 4.5035 | 5.387 |
01-08-04 | 5.4015 | 7.5155 | 5.3235 | 7.1555 |
01-09-04 | 7.129 | 7.226 | 6.574 | 6.876 |
01-10-04 | 6.9465 | 8.6375 | 6.793 | 8.292 |
01-11-04 | 8.3675 | 9.163 | 7.968 | 8.501 |
01-12-04 | 8.5885 | 9.2895 | 8.029 | 9.1045 |
01-01-05 | 9.1485 | 9.674 | 7.591 | 8.6885 |
01-02-05 | 8.905 | 11.6545 | 8.394 | 10.097 |
01-03-05 | 10.073 | 13.416 | 9.8295 | 11.275 |
01-04-05 | 11.367 | 13.569 | 10.579 | 11.866 |
01-05-05 | 12.017 | 15.08 | 11.294 | 14.6545 |
01-06-05 | 14.693 | 18.7785 | 14.647 | 18.4375 |
01-07-05 | 18.6105 | 27.834 | 18.369499 | 23.7395 |
01-08-05 | 23.795 | 26.681 | 21.6565 | 24.114 |
01-09-05 | 20.7075 | 26.515499 | 20.7075 | 23.8125 |
01-10-05 | 23.8925 | 25.591 | 19.035999 | 24.84 |
01-11-05 | 24.3305 | 33.741501 | 23.970501 | 32.162498 |
01-12-05 | 32.359501 | 41.984501 | 32.143002 | 40.026001 |
01-01-06 | 40.1455 | 41.610001 | 33.5275 | 35.135502 |
01-02-06 | 35.376499 | 40.958 | 32.359501 | 39.389999 |
01-03-06 | 39.5 | 44.747501 | 37.557499 | 41.82 |
01-04-06 | 42.400002 | 43.5625 | 34.715 | 39.77 |
01-05-06 | 37.345001 | 41.369999 | 22.5 | 34.845001 |
01-06-06 | 34.75 | 35.599998 | 24.299999 | 29.7425 |
01-07-06 | 29.875 | 32.737499 | 26.65 | 30.09 |
01-08-06 | 30.049999 | 40.419998 | 29.6 | 39.174999 |
01-09-06 | 39.445 | 42.5 | 37.615002 | 40.337502 |
01-10-06 | 40.337502 | 42.490002 | 37.889999 | 38.32 |
01-11-06 | 39 | 40.400002 | 35.849998 | 37.985001 |
01-12-06 | 38.5 | 43.485001 | 32.862499 | 42.997501 |
01-01-07 | 42.997501 | 48.470001 | 41.6675 | 47.9375 |
01-02-07 | 48.049999 | 52.689999 | 39.849998 | 41.369999 |
01-03-07 | 41.400002 | 45.799999 | 37.8325 | 42.139999 |
01-04-07 | 42.029999 | 52.145 | 40.404999 | 49.622501 |
01-05-07 | 49.622501 | 56.990002 | 48.139999 | 56.247501 |
01-06-07 | 56.950001 | 68.199997 | 49.525002 | 67.080002 |
01-07-07 | 67.25 | 68.752502 | 54.150002 | 57.637501 |
01-08-07 | 57.055 | 63.244999 | 51.400002 | 62.0825 |
01-09-07 | 62.584999 | 77 | 62.02 | 73.445 |
01-10-07 | 74.75 | 89.495003 | 70.004997 | 86.184998 |
01-11-07 | 87.900002 | 88.434998 | 67.849998 | 76.712502 |
01-12-07 | 76.75 | 81.5 | 67.800003 | 78.120003 |
01-01-08 | 78.745003 | 86.720001 | 34.599998 | 56.855 |
01-02-08 | 58.25 | 65.25 | 48.352501 | 54.985001 |
01-03-08 | 53.349998 | 56.900002 | 44.549999 | 52.849998 |
01-04-08 | 54.049999 | 67.25 | 48.302502 | 62.1175 |
01-05-08 | 62.1175 | 66.142502 | 52.5 | 58.965 |
01-06-08 | 59.75 | 60.744999 | 49.052502 | 49.6175 |
01-07-08 | 50 | 59.939999 | 47.200001 | 56.330002 |
01-08-08 | 56.950001 | 65.800003 | 55.5625 | 63.5275 |
01-09-08 | 63.400002 | 64.919998 | 51.6325 | 55.577499 |
01-10-08 | 56 | 57.439999 | 35.252499 | 50.41 |
01-11-08 | 51.5 | 53.25 | 40 | 46.7575 |
01-12-08 | 47 | 51 | 40.275002 | 46.3125 |
01-01-09 | 46.400002 | 48.950001 | 41.830002 | 45.919998 |
01-02-09 | 44.4925 | 45.450001 | 37.150002 | 37.674999 |
01-03-09 | 36.25 | 42 | 33.330002 | 39.087502 |
01-04-09 | 39 | 46.900002 | 36 | 37.34 |
01-05-09 | 37.34 | 56.435001 | 37.34 | 53.645 |
01-06-09 | 54.25 | 63.985001 | 53.602501 | 58.685001 |
01-07-09 | 59.5 | 68.599998 | 53.555 | 61.202499 |
01-08-09 | 61.307499 | 64.400002 | 56.005001 | 61.474998 |
01-09-09 | 61.400002 | 67.5 | 60.252499 | 62.555 |
01-10-09 | 62.599998 | 74.419998 | 60.5 | 62.799999 |
01-11-09 | 62.799999 | 71.894997 | 62.0825 | 66.922501 |
01-12-09 | 67.25 | 79 | 63.112499 | 71.167503 |
01-01-10 | 71.167503 | 79 | 70.360001 | 75.044998 |
01-02-10 | 76.25 | 92.677498 | 76.237503 | 87.3125 |
01-03-10 | 87.3125 | 95.099998 | 87.3125 | 92.029999 |
01-04-10 | 92 | 107.900002 | 91.900002 | 106.462502 |
01-05-10 | 107.25 | 116.900002 | 104.800003 | 111.099998 |
01-06-10 | 110.800003 | 119.25 | 108.25 | 118.512497 |
01-07-10 | 118 | 144.399994 | 115.077499 | 140.289993 |
01-08-10 | 140.057495 | 153.945007 | 137.100006 | 146.580002 |
01-09-10 | 147.800003 | 170.997498 | 146.602493 | 163.697495 |
01-10-10 | 164.550003 | 181.990005 | 158.149994 | 177.607498 |
01-11-10 | 178.850006 | 212.100006 | 169.642502 | 184.649994 |
01-12-10 | 185 | 193.307495 | 160.5 | 179.747498 |
01-01-11 | 180.850006 | 187.399994 | 163.309998 | 180.054993 |
01-02-11 | 180.550003 | 183.119995 | 147.149994 | 166.392502 |
01-03-11 | 167.5 | 197.544998 | 140 | 190.572495 |
01-04-11 | 190.050003 | 209.949997 | 187.509995 | 201.479996 |
01-05-11 | 222.449997 | 223.752502 | 185.907501 | 220.397507 |
01-06-11 | 219 | 237.747498 | 205 | 214.300003 |
01-07-11 | 215.300003 | 236.600006 | 211.199997 | 228.25 |
01-08-11 | 228.5 | 230.899994 | 192 | 205.699997 |
01-09-11 | 205.699997 | 237.449997 | 200.399994 | 208.949997 |
01-10-11 | 206 | 227.800003 | 193.550003 | 217.300003 |
01-11-11 | 214.100006 | 224.300003 | 174.550003 | 177.649994 |
01-12-11 | 183 | 192.800003 | 154.199997 | 171 |
01-01-12 | 171.600006 | 209.5 | 170.100006 | 203 |
01-02-12 | 208 | 255 | 192.100006 | 228.399994 |
01-03-12 | 227.25 | 252.5 | 215.300003 | 228.550003 |
01-04-12 | 235.300003 | 265 | 228.050003 | 233 |
01-05-12 | 233 | 253.699997 | 217.149994 | 222.699997 |
01-06-12 | 221 | 226.399994 | 204.149994 | 223.399994 |
01-07-12 | 225 | 239.25 | 214.949997 | 221.949997 |
01-08-12 | 219.5 | 231 | 214.75 | 220.350006 |
01-09-12 | 220.149994 | 262.700012 | 219.550003 | 261.149994 |
01-10-12 | 263 | 282.5 | 256.100006 | 259.299988 |
01-11-12 | 259.799988 | 313.350006 | 259.799988 | 311.700012 |
01-12-12 | 296.5 | 313.149994 | 278 | 284.350006 |
01-01-13 | 285 | 290.649994 | 262.5 | 279.350006 |
01-02-13 | 281 | 290 | 248.350006 | 260.899994 |
01-03-13 | 264.850006 | 277 | 225 | 256.399994 |
01-04-13 | 252.5 | 279.799988 | 232.800003 | 270.700012 |
01-05-13 | 270.700012 | 302 | 264.200012 | 293.549988 |
01-06-13 | 293 | 295.700012 | 201 | 223.5 |
01-07-13 | 225 | 276.649994 | 218.600006 | 263.399994 |
01-08-13 | 266 | 288.899994 | 205.399994 | 224.649994 |
01-09-13 | 228.149994 | 249 | 211 | 232.100006 |
01-10-13 | 235 | 272 | 230.149994 | 267.200012 |
01-11-13 | 258.5 | 265 | 221.300003 | 229.050003 |
01-12-13 | 229.399994 | 237.5 | 218.199997 | 229.5 |
01-01-14 | 230 | 235.949997 | 202.449997 | 221.550003 |
01-02-14 | 220.149994 | 247.300003 | 217.100006 | 242.5 |
01-03-14 | 242.5 | 268.350006 | 239.5 | 262.700012 |
01-04-14 | 266.450012 | 274.299988 | 251.5 | 254.850006 |
01-05-14 | 254.850006 | 353.100006 | 254.850006 | 310 |
01-06-14 | 307.100006 | 360.799988 | 302.75 | 353.049988 |
01-07-14 | 352.899994 | 362.700012 | 318.100006 | 341.049988 |
01-08-14 | 340 | 370.399994 | 321 | 363.399994 |
01-09-14 | 365.100006 | 409.950012 | 363.25 | 407.950012 |
01-10-14 | 410 | 425 | 365.200012 | 393.5 |
01-11-14 | 394.899994 | 395.75 | 353.5 | 370.850006 |
01-12-14 | 400.5 | 400.5 | 345 | 381.649994 |
01-01-15 | 381.299988 | 444 | 368.75 | 430.600006 |
01-02-15 | 430 | 448.399994 | 409.100006 | 435.350006 |
01-03-15 | 420.700012 | 424.700012 | 385 | 391.600006 |
01-04-15 | 391.399994 | 422.600006 | 379.950012 | 382.799988 |
01-05-15 | 382.799988 | 394.25 | 334.350006 | 378.299988 |
01-06-15 | 375.100006 | 379.600006 | 337.5 | 366.299988 |
01-07-15 | 365 | 366.950012 | 320.350006 | 323.649994 |
01-08-15 | 323 | 353.100006 | 314.5 | 337.799988 |
01-09-15 | 335.75 | 339.299988 | 311.200012 | 317.850006 |
01-10-15 | 314 | 357.950012 | 302.75 | 349.950012 |
01-11-15 | 335 | 392.399994 | 329.350006 | 381.5 |
01-12-15 | 382.149994 | 383.950012 | 339.799988 | 347.149994 |
01-01-16 | 347.149994 | 366.700012 | 326.950012 | 363.700012 |
01-02-16 | 364.5 | 376 | 301.700012 | 316.799988 |
01-03-16 | 312.5 | 361 | 310 | 339.100006 |
01-04-16 | 339 | 384.600006 | 333.799988 | 355.899994 |
01-05-16 | 357.700012 | 384.850006 | 353.200012 | 360.5 |
01-06-16 | 359 | 410.149994 | 351.700012 | 406.25 |
01-07-16 | 413.799988 | 435 | 391.5 | 421.399994 |
01-08-16 | 423.100006 | 429 | 392 | 418.5 |
01-09-16 | 419 | 444.5 | 383.200012 | 395.100006 |
01-10-16 | 398 | 408.899994 | 361.100006 | 373.549988 |
01-11-16 | 379.5 | 384.299988 | 296.149994 | 323.5 |
01-12-16 | 323 | 335.5 | 307.100006 | 326.799988 |
01-01-17 | 328.950012 | 378.450012 | 325.5 | 362.049988 |
01-02-17 | 363.75 | 458.5 | 359 | 437.200012 |
01-03-17 | 438.100006 | 470.600006 | 428 | 462.75 |
01-04-17 | 459.5 | 495.549988 | 455.799988 | 470.25 |
01-05-17 | 470.25 | 506.149994 | 460.100006 | 474.899994 |
01-06-17 | 475.950012 | 569.200012 | 465.299988 | 524.450012 |
01-07-17 | 536.049988 | 546.950012 | 523.200012 | 544.25 |
01-08-17 | 546.5 | 638.299988 | 538.099976 | 617.099976 |
01-09-17 | 618.900024 | 654.200012 | 563.650024 | 584.549988 |
01-10-17 | 584.549988 | 639.5 | 582.099976 | 635.25 |
01-11-17 | 640 | 838.900024 | 634.5 | 818.900024 |
01-12-17 | 821 | 872 | 770 | 858.150024 |
01-01-18 | 857.700012 | 938.5 | 840.599976 | 869.549988 |
01-02-18 | 877.5 | 879.099976 | 752.700012 | 816.150024 |
01-03-18 | 814 | 964 | 799.049988 | 942.299988 |
01-04-18 | 943.099976 | 999.700012 | 902 | 981.799988 |
01-05-18 | 981.799988 | 995.599976 | 890.150024 | 900.099976 |
01-06-18 | 907.5 | 926.799988 | 826.049988 | 878.5 |
01-07-18 | 883.099976 | 914 | 799.650024 | 912.349976 |
01-08-18 | 915 | 945 | 871.549988 | 891.900024 |
01-09-18 | 896.849976 | 928.400024 | 773.349976 | 805.599976 |
01-10-18 | 800 | 847.900024 | 732.299988 | 844.599976 |
01-11-18 | 844.599976 | 933.900024 | 834.400024 | 927.099976 |
01-12-18 | 932.549988 | 961.25 | 868.200012 | 931 |
01-01-19 | 931.75 | 1000 | 920.200012 | 995.799988 |
01-02-19 | 1003 | 1076.849976 | 985.099976 | 1025.199951 |
01-03-19 | 1031.900024 | 1152 | 1016.200012 | 1141.849976 |
01-04-19 | 1140 | 1165 | 1083.5 | 1158.550049 |
01-05-19 | 1158.550049 | 1262.800049 | 1067.849976 | 1235.75 |
01-06-19 | 1239 | 1337.050049 | 1227.5 | 1334.699951 |
01-07-19 | 1330.099976 | 1340.900024 | 1041 | 1056.349976 |
01-08-19 | 1052.099976 | 1131.5 | 998 | 1105.099976 |
01-09-19 | 1105.099976 | 1345 | 1025.5 | 1273.050049 |
01-10-19 | 1282 | 1389.949951 | 1177.050049 | 1331.199951 |
01-11-19 | 1331.800049 | 1333.349976 | 1123.199951 | 1159.699951 |
01-12-19 | 1160 | 1229 | 1142.5 | 1187.949951 |
01-01-20 | 1194.449951 | 1240.349976 | 1132 | 1187.75 |
01-02-20 | 1186.849976 | 1341.050049 | 1162.550049 | 1254.5 |
01-03-20 | 1275 | 1294 | 720.900024 | 933.700012 |
01-04-20 | 929.700012 | 1044 | 855.950012 | 970.049988 |
01-05-20 | 970.049988 | 970.049988 | 810 | 890 |
01-06-20 | 898.5 | 1050 | 898.5 | 949.849976 |
01-07-20 | 950 | 1083 | 941.799988 | 1043.25 |
01-08-20 | 1047 | 1159 | 1043 | 1100.5 |
01-09-20 | 1105 | 1220 | 1076 | 1201.349976 |
01-10-20 | 1203.599976 | 1281.900024 | 1155.550049 | 1165.75 |
01-11-20 | 1167.5 | 1375 | 1154 | 1361.199951 |
01-12-20 | 1383 | 1571 | 1335 | 1567.150024 |
01-01-21 | 1562.099976 | 1621.349976 | 1415.25 | 1420.300049 |
01-02-21 | 1437.800049 | 1588 | 1396 | 1406.900024 |
01-03-21 | 1421.5 | 1567.400024 | 1416.599976 | 1558.050049 |
01-04-21 | 1560 | 1618 | 1451.599976 | 1491.650024 |
01-05-21 | 1477 | 1614 | 1400.050049 | 1596.25 |
01-06-21 | 1608 | 1792.949951 | 1564.199951 | 1732.5 |
01-07-21 | 1729 | 1783.400024 | 1662.5 | 1714.550049 |
01-08-21 | 1728 | 1925 | 1725 | 1921.599976 |
01-09-21 | 1925.199951 | 2185 | 1915 | 2161.850098 |
01-10-21 | 2157 | 2677.899902 | 2122.649902 | 2383.550049 |
01-11-21 | 2441.449951 | 2572.699951 | 2231.399902 | 2375.5 |
01-12-21 | 2409.800049 | 2535 | 2205 | 2522.399902 |
01-01-22 | 2510 | 2687.25 | 2260 | 2360.300049 |
01-02-22 | 2378.800049 | 2563.649902 | 2351.25 | 2546.550049 |
01-03-22 | 2546.550049 | 2768 | 2325.600098 | 2536.149902 |
01-04-22 | 2538 | 2577.800049 | 2452 | 2509.949951 |
08-04-22 | 2468.350098 | 2532.649902 | 2465 | 2509.949951 |
Titan Company Share Bonus History
Announcement Date | Bonus Ratio | Record Date | Ex-Bonus Date |
29-04-11 | 01:01 | 24-06-11 | 23-06-11 |
Titan Company Share Dividend History
Announcement Date | Ex-Date | Dividend Type | Dividend (%) | Dividend (Rs) |
29-04-21 | 22-07-21 | Final | 400 | 4 |
08-06-20 | 03-08-20 | Final | 400 | 4 |
08-05-19 | 29-07-19 | Final | 500 | 5 |
10-05-18 | 23-07-18 | Final | 375 | 3.75 |
15-05-17 | 24-07-17 | Final | 260 | 2.6 |
09-03-16 | 22-03-16 | Interim | 220 | 2.2 |
07-05-15 | 17-07-15 | Final | 230 | 2.3 |
06-05-14 | 15-07-14 | Final | 210 | 2.1 |
03-05-13 | 16-07-13 | Final | 210 | 2.1 |
30-04-12 | 13-07-12 | Final | 175 | 1.75 |
29-04-11 | 22-07-11 | Final | 125 | 1.25 |
03-05-10 | 09-07-10 | Final | 150 | 15 |
29-04-09 | 10-07-09 | Final | 100 | 10 |
25-04-08 | 15-07-08 | Final | 80 | 8 |
23-04-07 | 11-07-07 | Final | 50 | 5 |
05-06-06 | 04-08-06 | Final | 30 | 3 |
08-06-05 | 12-08-05 | Final | 20 | 2 |
11-06-04 | 13-08-04 | Final | 10 | 1 |
30-06-03 | 27-08-03 | Final | 10 | 1 |
Titan Company Share Split History
Ex-Split | Old FV | New FV |
23 Jun, 2011 | 10 | 1 |
Titan Company Parent Organizations?
Titan Company Limited (Titan), a joint venture between the Tata Group and the Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), commenced its operations in 1984 under the name Titan Watches Limited. Titan is the fifth largest integrated own brand watch manufacturer in the world.